|
Dobry wieczór!
Przed Wami wyniki przedostatnich Kreatywnych Pikseli!
Temat przewodni:
Pierwsze miejsce zajmuje gracz o nicku: blackqueen138 18, 16, 18 SUMA: 52 wygrywając 70 000 MineCoins oraz nagrodę główną: Voucher 5 PLN do sklepu MineWorld!
Tamai 16, 17, 17 SUMA: 50 70 000 MineCoins
Kubiak 13, 16, 15 SUMA: 44 55 000 MineCoins
lubie 12, 16, 15 SUMA: 43 55 000 MineCoins
xNightmaree 13, 12, 13 RockersGaming678 12, 13, 13 SUMA: 38 40 000 MineCoins
koala bear 8, 15, 12 SUMA: 35 40 000 MineCoins
Yoqiiu 10, 11, 10 SUMA: 31 40 000 MineCoins
kubaaa 8, 10, 9 SUMA: 27 25 000 MineCoins
ETYNSHELL 10, 7, 9 JaPoChomika 9, 10, 7 SUMA: 26 25 000 MineCoins
sophie 3, 0, 0 SUMA: 3
Wszystkim serdecznie gratulujemy i prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki ostatnich Kreatywnych Pikseli, jednocześnie zapraszamy do obejrzenia wszystkich prac na naszej stronie Facebooka: Wasze Prace!
|