Kreatywne Piksele [15] - WYNIKI |
Witam wszystkich!
Za nami kolejne wyzwanie na Kreatywnych Pikselach!
Zmierzyliście się z tematem:
Pierwsze miejsce zdobywa gracz o nicku: pabl00 (5.5, 5.5 Średnia końcowa: 5.5) wygrywając 65 000 MineCoins oraz 10x Jajko spawnujące delfina + Ranga SuperVIP na 30 dni
Kolejno byli:
Redeq - 5.16, 5.33 srednia końcowa: 5.245 65 000 MineCoins
blackqueen138 - 5.16, 5.16 Średnia końcowa: 5.16 65 000 MineCoins
Ola557, Niluxeee - 5.0, 5.16 Średnia końcowa: 5.08 65 000 MineCoins
Mucha195 - 5.0, 4.66 Srednia końcowa: 4.83 50 000 MineCoins
MarikaO7, VX_Nirowa_XV - 4.0, 4.0 Średnia końcowa: 4.0 50 000 MineCoins
_Gropoman_, Elu, Ewka52 - 3.84, 4.0 Średnia końcowa: 3.92 35 000 MineCoins
kokose2 - 3.33, 3.33 Średnia końcowa: 3.33 35 000 MineCoins
King_Kamil - 3.16, 3.16 średnia końcowa: 3.16 35 000 MineCoins
Luviv, Simpson - 3.16, 3.0 średnia końcowa: 3.08 35 000 MineCoins
Maciej - 3.0, 3.0 Średnia końcowa: 3.0 35 000 MineCoins
SuperOski, xNightmaree, eee, patimatipl - 2.83, 2.83 Średnia końcowa: 2.83 20 000 MineCoins
Hubek123, Kreator_21 - 2.66, 2.5 Średnia końcowa: 2.58 20 000 MineCoins
mango2888, JakuGamer - 2.33, 2.33 Średnia końcowa: 2.33 20 000 MineCoins
kaene, xKieras_ - 2.16, 2.33 Średnia końcowa: 2.245 20 000 MineCoins
GusiaHorse - 2.16, 2.16 Średnia końcowa: 2.16 20 000 MineCoins
Adix123, Demolka890 - 2.0, 2.0 Średnia końcowa: 2.0 20 000 MineCoins
patrykandroid, Rodriqez - 1.16, 1.0 Średnia końcowa: 1.08
x Draconia6, Wowochkin, MiroTcz, MaciekBuilder, Hiroshi, Najcik, TeczowyKornik, Rozalitka, marsel56, PitrekMGamex - 1.0, 1.0 Średnia końcowa: 1.0
Wszystkie zdjęcia znajdziecie na naszej stronie Facebooka ---> LINK: Wasze Prace oraz na Serwerze Creative pod komendą /warp kreatywnepiksele
Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy za tydzień!
|
Wiadomości w tym wątku |
Kreatywne Piksele [15] - WYNIKI - przez Najcik - 08-03-2020, 13:58 PM
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: |
1 gości |