Kreatywne Piksele [16] - WYNIKI |
Dobry wieczór kochani!
Za nami kolejny niesamowity dzień na MineWorld!
Po raz trzeci w tej edycji został pobity rekord graczy!
Wszystkim dziękujemy za taką aktywność!
Tematem wczorajszych Kreatywnych Pikseli było coś, co większość z nas bardzo lubi! Coś słodkiego i co jemy przy przyjemnych okazjach!
Słodki temat:
Pierwsze miejsce zdobywa gracz o nicku Ziomej (4.66, 4.83 Średnia końcowa: 4.745). Wygrywa 50 000 MineCoins oraz SPAWNER!
kokose2 - 4,25, 4.83 Średnia końcowa: 4.54 50 000 MineCoins
kaene - 4.29, 4.66 Średnia końcowa: 4.475 50 000 MineCoins
Kolejno byli:
Naten_ - 3.91, 4.5 Średnia końcowa: 4.205 50 000 MineCoins
pabl00, xKieras_ - 4.04, 4.33 Średnia końcowa: 4.185 50 000 MineCoins
blackqueen138 - 4.25, 4.0 Średnia końcowa: 4.125 50 000 MineCoins
Riv - 4.12, 4.0 Średnia końcowa: 4.06 50 000 MineCoins
Ewka52 - 3.91, 4.16 Średnia końcowa: 4.035 50 000 MineCoins
VX_Nirowa_XV - 4.04, 4.0 Średnia końcowa: 4.02 50 000 MineCoins
Pawełek1212 - 3.87, 4.16 Średnia końcowa: 4.015 50 000 MineCoins
Profesjusz, Marika07 - 3.95, 4.0 Średnia końcowa: 3.975 35 000 MineCoins
Paula5950 - 3.91, 4.0 średnia końcowa: 3.955 35 000 MineCoins
King_Kamil, Maoe10, Niluxeee - 3.87, 4.0 Średnia końcowa: 3.935 35 000 MineCoins
xNightmaree - 3.79, 4.0 Średnia końcowa: 3.895 35 000 MineCoins
Demolka890 - 3.75, 4.0 średnia końcowa: 3.875 35 000 MineCoins
Mucha195 - 3,7, 4.0 Średnia końcowa: 3.85 35 000 MineCoins
Elu - 3.70, 3.54 Średnia końcowa: 3.62 35 000 MineCoins
Rodriqez - 3.87, 3.33 Średnia końcowa: 3.6 35 000 MineCoins
GusiaHorse - 3.83, 3.33 Średnia końcowa: 3.58 35 000 MineCoins
PolskiDuchPl - 3.79, 3.33 Średnia końcowa: 3.56 35 000 MineCoins
KugaX - 3.62, 3.33 Średnia końcowa: 3.475 35 000 MineCoins
Hubek123 - 3.58, 3.33 Średnia końcowa: 3.455 35 000 MineCoins
Nikolajurowce - 3.54, 3.33 Średnia końcowa: 3.435 35 000 MineCoins
Tobiasz, TABALUGA60 - 3.5, 3.33 Średnia końcowa: 3.415 35 000 MineCoins
TeamScoterKid - 3.45 3.33 Średnia końcowa: 3.39 35 000 MineCoins
Luviv - 3.41, 3.33 Średnia końcowa: 3.37 35 000 MineCoins
Wiktorman - 3.45, 3.0 Średnia końcowa: 3.225 35 000 MineCoins
MilKaHinKa - 3.33, 3.0 Średnia końcowa: 3.165 35 000 MineCoins
Nieznany - 3.16, 3.0 Średnia końcowa: 3.08 35 000 MineCoins
sQubaNy - 3.0, 3.0 Średnia końcowa: 3.0 35 000 MineCoins
YoungJ20 - 2.75, 2.33 Średnia końcowa: 2.54 20 000 MineCoins
Azor97pl - 0.75, 1.0 Średnia końcowa: 0.875
Ramboxuu, Najcik, MiroTcz, KotelGames - 1.0, 1.0 Średnia końcowa: 1.0
Wszystkie prace można zobaczyć na naszym serwerze Creative, pod komendą /warp kreatywnepiksele oraz na naszym Facebooku: Wasze Prace!
Pragnę z całego serduszka podziękować naszej Admince! Ladykotka, zastępowała naszego Wodza w dzisiejszym ocenianiu!
Wszystkim graczom serdecznie gratuluję ciekawych pomysłów! Do zobaczenia za tydzień!
1
1
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: |
3 gości |