Chcecie żeby takie ity były Znerfione? | |||
OSZALAŁEŚ?! NIGDY | 5 | 45.45% | |
No chyba nie typie | 2 | 18.18% | |
Nie | 1 | 9.09% | |
Meh... Mnie tam wszystko jedno | 0 | 0% | |
Nie interesuje mnie to | 0 | 0% | |
Być może... | 0 | 0% | |
Tak | 1 | 9.09% | |
To dobry pomysł | 0 | 0% | |
Jasne że TAK | 0 | 0% | |
OCZYWIŚCIE ŻE TAK | 2 | 18.18% | |
Razem: | 11 głosów | 100% |
Witaj, może chciałbyś się zarejestrować? Zarejestruj się Zaloguj się |